Appearance
budget_pacing_region_v2
Compares quarterly budget allocations per geographic region against actual spend from unified_performance_v2 grouped by the GEO column. Same pacing metrics as the platform view.
View Details
| Property | Value |
|---|---|
| Full path | paidteam-data-warehouse.customer_ads_suse.budget_pacing_region_v2 |
| Budget source | suse_budget_region_final_v2 (from Google Sheets) |
| Spend source | unified_performance_v2 grouped by GEO |
| Created | 2026-02-08 |
Columns
Same structure as budget_pacing_platform_v2 but with Region instead of Platform.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
Region | STRING | Geographic region (EMEA, NA, APAC, LATAM, Global, EMEA APAC LATAM) |
Quarter | STRING | Fiscal quarter |
QuarterStart / QuarterEnd | DATE | Quarter boundaries |
QuarterBudget | FLOAT64 | Budget for this region/quarter |
PlannedBudget | FLOAT64 | Sum of planned/forecasted spend from media plan |
UnplannedMargin | FLOAT64 | QuarterBudget - PlannedBudget |
PctPlanned | FLOAT64 | PlannedBudget / QuarterBudget |
QTD_Spend / MTD_Spend | FLOAT64 | Actual spend |
BudgetRemaining | FLOAT64 | Budget minus spend |
DaysElapsed / DaysInQuarter / DaysRemaining | INT64 | Time progress |
PctBudgetConsumed / PctTimeElapsed | FLOAT64 | Progress ratios |
PacingRatio | FLOAT64 | 1.0 = on pace |
ProjectedSpend / ProjectedVariance | FLOAT64 | Linear projections |
Region Mapping
Region values come from the get_geo() UDF applied to campaign naming conventions:
| Region | Description |
|---|---|
| EMEA | Europe, Middle East, Africa |
| NA | North America |
| APAC | Asia Pacific |
| LATAM | Latin America |
| Global | Cross-region campaigns |
| EMEA APAC LATAM | Multi-region campaigns (not yet split) |
Multi-Region Campaigns
Campaigns tagged as "EMEA APAC LATAM" or "Global" are kept as-is and matched against their own budget row. A future enhancement may split these proportionally across constituent regions.
Sample Query
sql
SELECT Region, ROUND(QuarterBudget, 0) AS Budget, ROUND(QTD_Spend, 0) AS Spent, ROUND(PacingRatio, 2) AS Pacing
FROM `paidteam-data-warehouse.customer_ads_suse.budget_pacing_region_v2`
WHERE Quarter = '2026-Q2'
ORDER BY PacingRatio DESC;